COMPOSITION DU GT2
Impacts environnemental et sanitaire et surveillance sanitaire
Composition au 1er janvier 2008
| Animateurs | ||
| RINGEARD | Caroline | IRSN |
| CATELINOIS | Olivier | InVS |
| Membres du groupe | ||
| ANDRES | Christian | AREVA NC |
| BARATIN | Hubert | ASN-Orléans |
| BARBEY | Pierre | ACRO |
| BEAUGELIN-SEILLER | Karine | IRSN |
| BERGOT | Dominique | DRIRE Limousin |
| BROWNLESS | George | OCDE |
| CAZALA | Charlotte | IRSN |
| CESSAC | Bruno | IRSN |
| CROCHON | Philippe | AREVA NC |
| DEVIN | Patrick | AREVA NC |
| GALLERAND | Marie-Odile | IRSN |
| GARNIER LAPLACE | Jacqueline | IRSN |
| GAY | Didier | IRSN |
| HERBELET | Jacqueline | IRSN |
| LAURIER | Dominique | IRSN |
| LE GAL | Stéphane | ASN-Orléans |
| MARIGNAC | Yves | WISE-Paris |
| MURITH | Christophe | OFSP |
| PETITFRERE | Michael | IRSN |
| SEIGLE | Frédéric | MEDAD |
| SENE | Monique | GSIEN |
| SERVANT PERRIER | Anne-Christine | IRSN |
| SIMMONDS | Jane | HPA (Royaume-Uni) |
| SINNO-TELLIER | Sandra | InVS |
| VANDENHOVE | Hildegarde | SCK-CEN (Belgique) |
| ZERBIB | Jean-Claude | Expert indépendant |
• Composition des autres groupes :
GEP - Groupe plénier du groupe d'expertise pluraliste
>> Voir la composition.
GT1 - Groupe de travail sur le terme source et les transferts à l'environnement
>> Voir la composition.
GT3 - Groupe de travail sur le cadre réglementaire et la surveillance à long terme
>> Voir la composition.
GT4 - Groupe de travail sur les mesures
>> Voir la composition.
GEP - Groupe plénier du groupe d'expertise pluraliste
>> Voir la composition.
GT1 - Groupe de travail sur le terme source et les transferts à l'environnement
>> Voir la composition.
GT3 - Groupe de travail sur le cadre réglementaire et la surveillance à long terme
>> Voir la composition.
GT4 - Groupe de travail sur les mesures
>> Voir la composition.
