ACTIVITES GEP – 1er SEMESTRE 2008
Le calendrier indique les dates de réunions internes du plénier et des groupes de travail, ainsi que des présentations externes des travaux du GEP.
Chaque réunion interne fait l’objet d’un compte-rendu généralement communicable, sur demande auprès des animateurs de la réunion. Ces compte-rendus sont des documents de travail qui ne représentent qu’une étape non finalisée des réflexions.
Les présentations externes sont disponibles via la rubrique travaux du GEP.
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | GT3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | GT2 | 6 | |||||
| 7 | 7 | GT2 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | GT2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | GT2 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Plénier | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | Plénier | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | Plénier ? | 17 | 17 | |||||
| 18 | CLIS | 18 | 18 | 18 | Plénier ? | 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | GT1 | 20 | |||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | GT4 | 21 | |||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | Plénier ? | 23 | 23 | |||||
| 24 | GT1 | 24 | 24 | 24 | Plénier ? | 24 | 24 | ||||
| 25 | GT4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 27 | 27 | 27 | GT4 | 27 | 27 | 27 | |||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 31 | 31 | 31 | |||||||||
